Anlage 3 SGB VI – Entgeltpunkte für Beiträge nach Lohn-, Beitrags- oder Gehaltsklassen
Anlage 3 SGB VI: amtlicher Text, geltende Fassung. Die Vorschrift ist Teil des Gesetzes Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) - Gesetzliche Rentenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes v. 18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261, 1990 I S. 1337).
Der Gesetzestext
(Fundstelle: BGBl. I 2002, 875 - 876)
| I | II | III | IV | V | VI | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1.1.1891-31.12.1899 | 0,0071 | 0,0118 | 0,0178 | 0,0305 | ||
| 1.1.1900-31.12.1906 | 0,0061 | 0,0099 | 0,0152 | 0,0220 | 0,0306 | |
| 1.1.1907-30. 9.1921 | 0,0044 | 0,0070 | 0,0108 | 0,0155 | 0,0263 | |
| 1.1.1924-31.12.1933 | 0,0029 | 0,0055 | 0,0089 | 0,0122 | 0,0164 | 0,0223 |
| 1.1.1934-27. 6.1942 | 0,0026 | 0,0045 | 0,0076 | 0,0108 | 0,0138 | 0,0169 |
| 28.6.1942-29. 5.1949 | 0,0024 | 0,0043 | 0,0071 | 0,0100 | 0,0128 | 0,0157 |
| 30.5.1949-31.12.1954 | 0,0014 | 0,0024 | 0,0041 | 0,0057 | 0,0082 | 0,0114 |
| 1.1.1955-31.12.1955 | 0,0011 | 0,0020 | 0,0033 | 0,0046 | 0,0066 | 0,0092 |
| 1.1.1956-31.12.1956 | 0,0010 | 0,0019 | 0,0031 | 0,0043 | 0,0062 | 0,0087 | 1.1.1957-28. 2.1957 | 0,0010 | 0,0018 | 0,0030 | 0,0042 | 0,0059 | 0,0083 |
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 1.1.1891-31.12.1899 | ||||||
| 1.1.1900-31.12.1906 | ||||||
| 1.1.1907-30. 9.1921 | ||||||
| 1.1.1924-31.12.1933 | 0,0267 | |||||
| 1.1.1934-27. 6.1942 | 0,0200 | 0,0240 | 0,0276 | 0,0292 | ||
| 28.6.1942-29. 5.1949 | 0,0185 | 0,0214 | 0,0244 | 0,0271 | ||
| 30.5.1949-31.12.1954 | 0,0163 | 0,0228 | 0,0294 | 0,0359 | 0,0424 | 0,0534 |
| 1.1.1955-31.12.1955 | 0,0132 | 0,0185 | 0,0237 | 0,0290 | 0,0343 | |
| 1.1.1956-31.12.1956 | 0,0124 | 0,0173 | 0,0223 | 0,0273 | 0,0322 | 1.1.1957-28. 2.1957 | 0,0119 | 0,0167 | 0,0214 | 0,0262 | 0,0309 |
| I | II | III | IV | V | VI | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) |
| 1.1.1913-31. 7.1921 | 0,0254 | 0,0443 | 0,0632 | 0,0824 | 0,1085 | 0,1400 |
| 1.1.1924-31.12.1933 | 0,0151 | 0,0421 | 0,0835 | 0,1380 | 0,1975 | 0,2441 |
| 1.1.1934-30. 6.1942 | 0,0136 | 0,0389 | 0,0761 | 0,1265 | 0,1776 | 0,2291 |
| 1.7.1942-31. 5.1949 | 0,0119 | 0,0360 | 0,0716 | 0,1188 | 0,1663 | 0,2143 |
| 1.6.1949-31.12.1954 | 0,0034 | 0,0102 | 0,0170 | 0,0238 | 0,0340 | 0,0476 |
| 1.1.1955-31.12.1955 | 0,0027 | 0,0082 | 0,0137 | 0,0192 | 0,0275 | 0,0385 |
| 1.1.1956-31.12.1956 | 0,0026 | 0,0077 | 0,0129 | 0,0181 | 0,0258 | 0,0361 | 1.1.1957-28. 2.1957 | 0,0025 | 0,0074 | 0,0124 | 0,0174 | 0,0248 | 0,0347 |
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | (G) | (H) | (J) | (K) |
| 1.1.1913-31. 7.1921 | 0,1714 | 0,2159 | 0,2824 | |||
| 1.1.1924-31.12.1933 | 0,2996 | 0,3575 | 0,3982 | 0,4513 | ||
| 1.1.1934-30. 6.1942 | 0,2816 | 0,3332 | 0,3844 | 0,4357 | ||
| 1.7.1942-31. 5.1949 | 0,2617 | 0,3087 | 0,3562 | 0,4037 | ||
| 1.6.1949-31.12.1954 | 0,0679 | 0,0951 | 0,1223 | 0,1509 | 0,1809 | 0,2223 |
| 1.1.1955-31.12.1955 | 0,0550 | 0,0770 | 0,0989 | 0,1237 | 0,1512 | |
| 1.1.1956-31.12.1956 | 0,0516 | 0,0723 | 0,0929 | 0,1161 | 0,1419 | 1.1.1957-28. 2.1957 | 0,0496 | 0,0694 | 0,0892 | 0,1115 | 0,1363 |
| I | II | III | IV | V | VI | |
| bis 31. 9.1921 | 0,0446 | 0,0595 | 0,0743 | 0,0892 | 0,1040 | 0,1189 |
| 1.1.1924-30. 6.1926 | 0,0446 | 0,0595 | 0,0743 | 0,0892 | 0,1040 | 0,1189 |
| 1.7.1926-31.12.1938 | 0,0405 | 0,0541 | 0,0676 | 0,0811 | 0,0946 | 0,1081 | 1.1.1939-31.12.1942 | 0,0279 | 0,0391 | 0,0503 | 0,0615 | 0,0726 | 0,0838 |
| VII | VIII | IX | X | |||
| bis 30. 9.1921 | 0,1338 | |||||
| 1.1.1924-30. 6.1926 | 0,1338 | |||||
| 1.7.1926-31.12.1938 | 0,1216 | 0,1387 | 0,1533 | 0,1705 | ||
| A | B | C | D | E | F | |
| bis 31. 7.1921 | 0,0223 | 0,0446 | 0,0892 | 0,1486 | 0,2081 | 0,2378 |
| 1.1.1924-30. 6.1926 | 0,0223 | 0,0446 | 0,0892 | 0,1486 | 0,2081 | 0,2378 |
| 1.7.1926-31.12.1938 | 0,0203 | 0,0405 | 0,0811 | 0,1351 | 0,1892 | 0,2162 | 1.1.1939-31.12.1942 | 0,0168 | 0,0335 | 0,0671 | 0,1118 | 0,1565 | 0,1788 |
| G | H | J | K | |||
| bis 31. 7.1921 | 0,2378 | 0,2378 | ||||
| 1.1.1924-30. 6.1926 | 0,2378 | 0,2378 | ||||
| 1.7.1926-31.12.1938 | 0,2162 | 0,2175 | 0,2173 | 0,2173 | ||
| Doppelversicherung *) | 1.1.1924-30. 6.1926 | 0,0297 | 0,0595 | 0,1189 | 0,1982 | 0,2774 | 0,3171 |
| Doppelversicherung *) | ||||||
Hinweis
Die Absätze bauen in der Regel aufeinander auf: Der erste nennt den Grundsatz, die folgenden Ausnahmen oder Verfahrensfragen.
Im Gesetz weiterlesen
Die Gesamtübersicht listet alle 500 Paragrafen des SGB VI auf. Zur Übersicht des SGB VI
Quelle und Stand
Quelle des Wortlauts: gesetze-im-internet.de, herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz und dem Bundesamt für Justiz. Stand der Fassung: Neugefasst durch Bek. v. 19.2.2002 I 754.
Rechtstipps.net gibt den Gesetzestext unverändert wieder und ordnet ihn redaktionell ein. Ob und wie eine Vorschrift im Einzelfall greift, klärt anwaltliche Beratung.

